Нүүр / Бүтээгдэхүүн / Huawei / Нарны хөрвүүлэгч / Нарны эрчим хүч хувиргагч SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Huawei
Нарны хөрвүүлэгч

Нарны эрчим хүч хувиргагч SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0

₮0
Захиалгын утас
80150006
Төлбөрийн хэрэгсэл
Storepay Pocket TDB
CRD Logo

Өндөр үр дүнтэй өгөөжтэй
• Оптимайзертэй үед 30% хүртэл илүү эрчим хүч үйлдвэрлэнэ

Холбогдон ажиллах систем
• 2 батарейн холболтын модуль
• LUNA2000-S0 системтэй нийцтэй

Үр ашиг

• Дээд үр ашиг: 98.4% (бүх загварт)

DC оролт (PV)


Загвар Зөвлөмжит дээд PV чадал
12K | 18,000 Wp 
15K | 22,500 Wp 
17K | 22,500 Wp 
20K | 30,000 Wp 
25K | 37,500 Wp
Оролтын дээд хүчдэл | 1,100 V 
MPPT бүрийн дээд гүйдэл | 30 A (хоёр string) / 20 A (нэг string) 
Богино залгааны дээд гүйдэл | 40 A 
Эхлэх хүчдэл | 200 V 
MPPT ажиллах хүчдэлийн хүрээ | 200 – 1000 V 
Нэрлэсэн оролтын хүчдэл | 600 V 
Оролтын дээд тоо | 4 
MPPT тоо | 2

Бүрэн ачааллын MPPT хүчдэлийн хүрээ


12K | 370 – 800 V 
15K | 410 – 800 V 
17K | 440 – 800 V 
20K | 480 – 800 V 
25K | 530 – 800 V

Smart String Эрчим Хүч Хуримтлуулах Систем (ESS)


Нийцтэй ESS | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 
Терминалын тоо | 2 
Дээд цэнэглэх чадал | 21 kW (нэг string) / 25 kW (хоёр string) 
Дээд ажиллах гүйдэл | 26.25 A (string бүрт) 
Ажиллах хүчдэлийн хүрээ | 600 – 980 V

Дээд цэнэг алдалтын чадал


12K | 13.2 kW 
15K | 16.5 kW 
17K | 18.7 kW 
20K | 22.0 kW 
25K | 25.0 kW

Ерөнхий үзүүлэлт


Ажиллах температур | –25°C ~ +60°C 
Харьцангуй чийгшил | 0 – 100% RH 
Дээд суурилуулалтын өндөр | 4,000 м (2,000 м-ээс дээш чадал буурна) 
Хөргөлт | Ухаалаг агаарын хөргөлт 
Дэлгэц | LED + суурилуулсан WLAN (FusionSolar App) 
Харилцаа холбоо | RS485; WLAN/Ethernet (Smart Dongle-WLAN-FE, сонголтоор) 4G/3G/2G (Smart Dongle-4G, сонголтоор) 
Жин | 21 кг 
Хэмжээ (Ө × Өнд × Гүн) | 546 × 460 × 228 мм 
Хамгаалалтын зэрэг | IP66 
Шөнийн хэрэглээ | < 5.5 W 
Зэрэгцээ холбох дээд тоо (ESS-тэй) | 3

Оптимайзерийн нийцтэй байдал

• SUN2000-450W-P2
 • SUN2000-600W-P
 • MERC-1100W-P
 • MERC-1300W-P

Стандарт, гэрчилгээ

• Аюулгүй байдал: EN/IEC 62109-1, 62109-2
 • Сүлжээний стандартууд: IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-2, VDE4105, VDE4110, CEI 0-21, CEI-016, G99, C10/C11 болон бусад